![]() |
2025-2026 Ski information daily menu.(Calendar)

★2025-2026 HAKUBA VALLEY Snow Calendar★
※Click on the date to see Snowfall of HAKUBA VALLEY information.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
★2025-2026 HAKUBA VALLEY Topics★
■2027.12月;八方尾根に新ゴンドラ運行
「白馬八方尾根スキー場」;2025.12/1-2026.5/6営業予定
八方尾根開発と白馬観光開発は国際競争力の高いマウンテンリゾートの実現に向けプロジェクトを推進中。1983年運行開始から40年以上が経過、ゴンドラ「Adam」は老朽化が著しく輸送力・利便性・駐車場の不足。
2027年12月、名木山エリアに新ゴンドラとセンターハウスがOPEN予定。(ゴンドラ,駐車場;投資額;32億円、センターハウス;投資額;未定)
1)センターハウス;
敷地面積(8700u)に鉄骨2F、延床面積(1700u)。インフォメーション、(デジタルサイネージ;天気,運行状況,周辺観光情報をリアルタイム配信)、チケット販売、レンタル、スキースクール受付、登山情報、登山相談。飲食店・ショップ、
ロッカーなど。ロータリー新設、駐車場(P262)
2)新ゴンドラ;EVO Cabins - Premium solutions made in France
全長2180m・高低差652m(山麓;名木山;標高747m-山頂;兎平標高1400mm)を運行。支柱は12本(現19)
ゴンドラはPOMA社(仏)製「B-03 EVO CABIN」を採用。日本初導入。10人乗り、全方位360度パノラマビュー、四面強化樹脂ガラス、バリアフリー対応、耐風性向上・メンテナンス期間短縮で運休日数の減少・営業日数増加。
スピードは秒速6m/s(現4m/s)、輸送力は2400/h(現1350人/h)、乗車時間(6m30s)(現8m0s)、車両は59台(現85台)
現行アダムは新ゴンドラ完成後に解体し廃止となる予定。
(問)八方尾根 TEL 0261-72-2715
(問)白馬観光開発 TEL 0261-72-3280
■2025-2026シーズン白馬エリアスキー場Topics
1)「白馬さのさか」;12/19;新エリア「しらゆき平」OPEN。第2リフトを観光リフトとして運行。青木湖を一望できるカフェ「カペラ」。天然雪100%の「スノーフレンズパーク」では雪遊び・ソリ、スキー・ボードエリアを新設。
ノンスキーヤーも楽しめるリゾートを目指す。
2)「白馬五竜」;創業55周年、関連イベント開催、2026.1-5月;55年間のポスター・写真を特別展示(エスカル)、3/14;五竜47スノーフェス、55周年記念アート、55周年記念オリジナルグッズ発売。記念ムービー公開など。
3)「白馬47」;和モダン・抹茶カフェ「白うさぎ」開業
4)「八方尾根」;花火やDJイベントなどを開催
5)「白馬岩岳」;ベースセンタリニューアル
■小谷村の「栂池高原スキー場」(つがいけマウンテンリゾート)に、足湯とDJ音楽を楽しむ「足湯ステージ&ラウンジ」が誕生。
ゴンドラ山麓駅近くの「つがいけ横丁」内で無料スペースと有料の足湯付テーブル席を設ける。
■スキーシーズンの繁忙時(2025.12月-2026.3月)、JR白馬駅前は送迎車の混雑が激しく、駅前の混雑で、R148の通行などに影響が出ている。
特急あずさ11:40着、臨時特急はくば14:46着は白馬駅前ロータリーが混雑。白馬村は混雑緩和に向け宿泊事業者や村民に時間をずらした送迎を呼び掛けている。白馬村と小谷村を3エリアに分けた。
北部エリア(信濃森上駅・新田・岩岳)、中部エリア(白馬駅・八方・和田野・みそら野・エコーランド)、南部エリア(飯森駅・神城駅・南神城駅;飯森・白馬の森・さのさか)。
時間帯は11:40-11:50/11:50-12:00/12:00-12:10、14:46-15:00/15:00-15:10/15:10-15:20。該当時間に送迎するよう協力を要請している。どの程度効果が出るのか?
■八方尾根から望む「夏の白馬三山」
「八方アルペンライン」の八方ゴンドラ「アダム」とアルペンQ、グラートQを乗り継いで約30-40分、「八方池山荘」(標高1854m)に至る。総延長は3445m。標高差は1060m。
八方尾根トレッキングの玄関口となる「八方池山荘」は1964年着工、1964年開設、2002年一部改修。
老朽化のため、2028年〜新八方池山荘新築工事(展望デッキのある2F建て施設)、2029.6月〜解体工事、2029年10月新八方池山荘OPEN予定。
■1964年開設の「八方池山荘」(標高1830m)は60年が経過、老朽化で新山荘に建て替えられる。
(新八方池山荘計画;地上2F・地下1F,客室(7),定員(32人),敷地面積970u,延床面積420u,※事業者提案で変更可)
場所は現在より北西に40-50m先に新設。白馬三山の眺望を活かして展望テラスを予定。ランドマーク的施設でバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を図り、宿泊者、観光客、登山客、スキー利用客が利用し易いやさしい施設。
屋根は切妻屋根で展望デッキから豊かな景観を楽しめ、自然と調和した施設。カフェ・レストラン・売店・インフォメーションセンタなどを想定。
2029.10;新山荘OPEN予定。2025年度事業者公募・選定。2026.4-2029.7;設計・建設・解体。現在の宿泊は定員55名。稼働率は夏(5-11月;25%、冬(12-4月15%)と低い。新八方池山荘の建築および旧山荘の撤去はヘリを使用。
■「岩岳リゾート」は「白馬岩岳マウンテンリゾート」は「ベースセンタ」を改装する。
2024年まで運行した旧ゴンドラ山麓駅舎だった建物を改装。チケットセンタ、ロビー、売店、スキー用品のレンタルショップなどをベースセンタ内に新設、既存の更衣室やロッカールームなども改装し、利便性・快適性を高める。
スキーシーズンに合わせて、2025-2026シーズンの12/19から営業予定。投資額は約2.8億円。
■小谷村栂池高原の「つがいけマウンテンリゾート」(栂池高原スキー場)を運営する「栂池ゴンドラリフト」は、ハンの木Gに新しいリフトを導入する。
ハンノキGにある「ハンノキ第3Q」(1602m)は約35年が経過。距離が一番長いリフトを更新。チェアリフトとしては県内初の6人乗り、フランスの(LEITNER-POMA社製)のモデルを導入。速さと快適性に優れ、安全性と乗り心地の向上、
環境に配慮した静粛性、顧客の利便性と満足度の向上につなげる。2026-2027シーズンに運行開始予定。既存リフトは解体。
※ゴンドライヴ(4120m)、栂の森G;つが第1P(520m),つが第2P(627m)、ハンノキG;高速P(790m)第3Q(1602m),第1Q(1150m)、丸山G;第1Q(727m)、白樺G;白樺Q(1201m)、チャンピオンG;チャンピオンQ(954m),栂池第1P(436m)
親ノ原G;栂池中央T(1147m)、唐松G;からまつ高速P(1200m)、鐘の鳴る丘G;スカイライナーT(872m),U(876m),ロマンスP(128m)
■9/19;山岳リゾートを軸に広域観光を推進する「NAGANOマウンテンリゾートネットワーク会議」を立ち上げた。
2026-2027スキーシーズンを見据え、観光客の滞在期間延長といったテーマ別に具体的な施策を検討する。海外スキー客の増加によって宿泊施設の不足感が強まる中、広域の市町村や事業者が連携して宿泊ニーズに応える。
9/19;第1回検討会にはオンラインを含めて23団体が集まった。長野市や松本市、白馬村、野沢温泉村など8市町村、新潟からは妙高市が参加。自治体と観光業・交通・宿泊事業者らが、広域ブランディングなどの複数テーマで
WGを立上げ、施策や活用できる補助金を検討する。野沢温泉村などでは宿泊施設不足でスキー客を取り逃がしている可能性もある。長野市や松本市など宿泊施設が集積する都市に長期滞在し、広いエリアでスキーや文化体験を
楽しんでもらうスタイルの確立を目指す。
■白馬村は「美しい村と快適な生活環境を守る条例」(マナー条例)を改正して罰則を盛り込む。
近年旅行客が増え、深夜の騒音や落書き、ゴミの不法投棄など迷惑行為が増加したとして、違反者には5万円以下の罰金を科す方針。村議会に改正案を提出し、今冬の適用を目指す。
「白馬村マナー条例」(案);空き缶等の投棄等禁止、落書・ステッカー貼りの禁止、深夜(22:00-6:00)の花火禁止、深夜の騒音(45db)の禁止、路上スキーの禁止、歩行中の禁止行為(路上喫煙)、酒類の提供禁止(2:00-6:00)、
冬期における迷惑運転等の禁止、無断駐車の禁止、景観や生活環境を損なう行為の禁止。違反者には罰金刑を科する。
7/22-8/20;白馬村内の在住・在勤・在学者・事業者・団体などが対象でパブコメ受付中。
(問)白馬村 TEL 0261-72-7002
★Hakuba Valley 2025-2026 Tickets★
100%天然のパウダースノーが自慢の白馬エリア。自己責任エリアがあるスキー場もあり、ツリーランが楽しめる。
■全10スキー場で利用できる「全山共通シーズン券」を発売。
7/15-8/7;リピータ割;\106800/大人,\56500/小人(小学生)
7/15-8/28;超早割;\126500/大人,\66700/小人
7/15-8/28;超早割(国内居住割);\118500/大人,\62500/小人
8/29-10/30;早割;\154000/大人,\81000/小人
10/30-2/2;通常;\184000/大人,\97000/小人
2024-2025スキーシーズンは豊富な降雪に恵まれ、11/30-5/6まで滑れた。2024.11/30;白馬五竜、八方尾根、栂池高原スキー場がOPEN。来場者数は約177万人(海外ビジターは約70万人)。
Hakuba Valleyは爺ヶ岳、鹿島槍スキー場ファミリーパーク、White Resort白馬さのさか、エイブル白馬五竜、Hakuba47ウインタースポーツパーク、白馬八方尾根スキー場、白馬岩岳スノーフィールド、つがいけマウンテンリゾート、
白馬乗鞍温泉スキー場、白馬コルチナスキー場の10スキー場。
Hakuba Valleyの10スキー場は経営母体が異なるが、Hakuba Valleyの全山共通シーズン券は全10スキー場で利用可。
新たに発売する「超早割」(国内居住割)は\118,500。スキー場1日券は通常\5500〜\8000。3-5回/月に滑れば元が取れる。
■2025-2026「爺ガ岳スキー場」シーズン券発売
(通常シーズン券;\48000/大人,\25000/子供(3歳-中学生),\40000/学生(高大生),\40000/シニア、ファミリ/\73000)
(早割シーズン券;〜11/28;(\40000/大人,\22000/子供,\33000/学生,\33000/シニア、\55000/ファミリー(大人1+子供1)
(大町市民限定シーズン券;〜2026.2/28;\25000/大人,\10000/子供)、(松川村・池田町民限定シーズン券;〜2026.2/28;\35000/大人,\15000/子供)
・1日券;通常;\5400/大人,\3200/子供,\4400/学生・シニア)、平日割引;\4900/大人,\2900/子供,\3900/学生・シニア
・ナイタ券;\3300/大人,\2200/子供
・キッズパーク入場券;\300,トロイカ(1回);\200,チュービング(1回);\500
■2025-2026「鹿島槍スキー場」シーズン券発売
(通常シーズン券;\54000/大人(高校生以上),\27000/小人(3歳-中学生))
(早割シーズン券;\41000/大人,\23000/小人(3歳-中学生))
(リピーター割シーズン券;\36000/大人,\18000/小人
(早割親子パックシーズン券;大人1+小人1);\51000(ICカード保証金;\1000×2)
(リピーター割親子パックシーズン券(大人1+小人1);\44000
(長野県民割シーズン券;\36000/大人,\18000/小人
・1日券;\5900/大人,\4800/高大生,\3300/小人(3歳-中学生))
・1日券長野県民割引;\4700/大人,\3700/高大生,\2200/小人(3歳-中学生))
・1日券親子セット券;\7100/大人1+子供1)(親子セット券追加;\4800/大人1,\2300/子供1)
・1日券親子セット券長野県民割引;\5700/大人1+子供1
■2025-2026「白馬さのさかスキー場」シーズン券発売
(早割シーズン券;9/1-11/30;\49000/大人(中学生以上))。通常;\59000/大人,\18000/小学生
・1日券;\5400/大人,\1000/小学生
・早割1日券;9/1-11/30;\4500/大人
・前売1日券;12/1ー2026.3/22;\4900/大人
■2025-2026「白馬五竜&白馬47スキー場リフト券」発売
・2025.9/1-10/31;早割シーズン券;\60000,11/1〜;レギュラーシーズン券;\80000,チャイルドシーズン券;\38000/小学生
・オンライン新規1日券;\9000/大人,\8500/シニア,\4300/小人
・オンラインチャージ1日券;\7700/大人(23ー64歳),\7200/シニア(65歳〜),\3600/小人(小学生)
・オンラインチャージ春スキー1日券;\7000/大人(23ー64歳),\7000/シニア(65歳〜),\3000/小人(小学生)(2026.3/9〜)
・窓口1日券;\9500/大人(23ー64歳),\8500/シニア,\6500/ユース(13-22才),\4500/小人
・窓口初滑り1日券;\8500/大人・シニア,\6500/ユース,\4000/小人(〜2025.12/15)
・窓口春スキー1日券;\8500/大人・シニア,\6500/ユース,\4000/小人(2026.3/9〜)
・窓口ナイター券;\6500/大人・シニア,\3000/ユース・小人(18:00-21:30)
■2025-2026「白馬八方尾根スキー場リフト券」発売
2025.9/1-10/15;早割シーズン券新規;\84000/大人(40歳以上)通常(\102000)、\43000/大人(18-39歳)通常(\52000)、\28000/子供(6-17歳)通常(\33000)
2025.9/1-10/15;早割シーズン券リピータ;\80000/大人(40歳以上)、\41000/大人(18-39歳)、\26000/子供(6-17歳)
・オンライン新規1日券;\8700/大人,\4350/子供
・オンライン新規初滑り1日券;\5000/大人(18歳〜),\1500/子供(6-17歳)
・オンライン新規春スキー1日券;\5500/大人,\2500/子供(2026.3/16-5/6)
・オンラインチャージ1日券;\8400/大人,\4200/子供
・オンラインチャージ初滑り1日券;\4800/大人,\1400/子供
・オンラインチャージ春スキー1日券;\5300/大人,\2400/子供(2026.3/16-5/6)
・窓口1日券;\8700/大人,\8400/シニア(65歳〜),\4350/子供(2025.12/20-2026/3/15)
・窓口初滑り1日券;\5000/大人,\4500/シニア,\1500/子供(2025.12/1-12/19)
・窓口春スキー1日券;\5500/大人,\4950/シニア,\2500/子供(2026.3/16-5/6)
■2025-2026「白馬岩岳スキー場」早割シーズン券発売
(通常シーズン;\79500/大人,\49800/小児)
(超早割シーズン;9/16-10/15;\48800/大人,\41300/リピータ,\33000/小児)
(早割シーズン;10/16-12/5;\50800/大人,\47800/シニア・学生(中高生,大学生)、(\34500/小児)
(\48000/2025岩岳MTB PARKシーズン券保持者)、(\42800/大人リピータ;過去2年間に岩岳を含むHAKUBA VALLEYスキー場シーズン券の購入者)
・岩岳1日券;\6500/大人,\4000/小児,\6100/シニア,\5900/ハイシニア
・岩岳1日券オンライン事前・チャージ;\5900/大人,\3600/小児)
・岩岳シーズンイン割引1日券;12/20-12/27;\5000/大人・シニア・ハイシニア,\2500/小児)
■2025-2026「栂池高原スキー場」早割シーズン券発売
(通常シーズン;\82000/大人,\75000/シニア,\56000/小学生)
(早割シーズン;9/12-11/30;\55000/大人,\49000/シニア,\42000/小学生)
(早割シーズンキャンセル可9/12-11/30;(キャンセル;9/12-2026.1/31);\60500/大人,\53900/シニア,\46200/小学生)
・通常1日券;12/13〜;\8200/大人,\4900/小児)
(早割1日券;9/12-12/21;\5900/大人,\3800/小児)
(早割1日券キャンセル可;9/12-12/21;(キャンセル;〜2026.3/31);\6313/大人,\4066/小児)
・早割ランチパック券(\1200/ランチ券付)(通常;12/13〜;\9400/大人,\6100/小児)
(早割ランチパック券早割;9/12-12/21;\6700/大人,\4600/小児)
(早割ランチパック券早割キャンセル可;9/12-12/21;(キャンセル;〜2026.3/31);\7169/大人,\4922/小児)
■2025-2026「白馬乗鞍温泉スキー場&白馬コルチナスキー場リフト券」シーズン券発売
2025.9/1-9/30;超早割シーズン券;WEB限定チケット;\45000/大人,\42000/シニア,\22000/小人。通常\23000お得(大人)
2025.10/1-11/30;早割シーズン券;WEB限定チケット;\54000/大人,\49000/シニア,\26000/小人。
2025.12/1〜;通常シーズン券;WEB限定チケット;\68000/大人,\63000/シニア,\38000/小人。
■「2025白馬サマーノルディックフェスティバル」開催
ナショナルトレーニングセンタに指定される白馬ジャンプ競技場と白馬クロスカントリー競技場(スノーハープ)でノルディック競技(スペシャルジャンプ、ノルディックコンバインド、クロスカントリー)のサマー大会を開催。
トップ選手や若手選手が参加。競技観戦は無料。
9/14-9/15;「スペシャルジャンプ」(白馬ジャンプ競技場にて)
9/14;「2025白馬サマーノルディックフェスティバル」。9:00;オフィシャルトレーニング,引き続きファイナルラウンド、表彰式
9/15;「2025白馬サマージャンプ大会」。8:30;試技、引き続きファースト・ファイナルラウンド、表彰式
9/28;「クロスカントリー」(ローラースキー)(白馬クロスカントリー競技場にて)
9/28;「2025白馬サマーノルディックフェスティバル・クロスカントリー」。9:30〜スタート,11;30〜一般スタート
9/28;「ノルディック複合」(白馬ジャンプ競技場+スノーハープにて)
9/28;「2025白馬サマーノルディックフェスティバル・ノルディック複合」。前半ジャンプ(白馬ジャンプ競技場)、後半距離(白馬クロスカントリー競技場)。8:30ジャンプ(試技1本,競技1本)、13:30;後半クロスカントリー(ローラースキー)
(問)白馬村生涯学習スポーツ課(協和ウイング白馬内) TEL0261-72-8770



「冬の白馬三山」(白馬村にて)


「冠雪した白馬三山」(八方尾根・八方池)

「初冬の白馬岳」(白馬村にて)

「初冬の杓子岳」(白馬村にて)

「初冬の白馬鑓ヶ岳」(白馬村にて)

「冬の爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳・五龍岳」(大町公園にて)

「冬の爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳」(大町公園にて)

■No.1「爺ヶ岳スキー場コース」
1)かもしかC(最長滑走;1500m),かもしかC下部(第4P;544m)
2)雷鳥C(第3P;669m),ラビットC(第3P;669m),林間C(第2P;851m),ポルルC
3)エコーG(第1P;541m)
4)キッズパーク;トロイカ(110m)
■No.2「鹿島槍スキー場コース」
1)鹿島G;C1遠見グランドビューA(1100m;第1Q;940m),C1遠見グランドビューB/C(1100m),鹿島槍林道C(2500m)。※山頂C10(900m;第1OP)廃止
ポケモンスノーアドベンチャ(スノーエスカレータ,スノーチュービング(150m))
2)丸山G;C7(400m;第7P;280m),丸山バイパスA(300m)
3)黒沢G;C2(400m;第2P;350m),5A(950m;第5P;580),5B(940m),5C(450m),一本ブナDH(2000m),中綱スーパー林道C(3000m),山頂-山麓G;ロングDH(4100m)
4)中綱G;C8(450m)。中綱G-黒沢G連絡(第6C;960m)
■No.3「白馬さのさかスキー場コース」
■No.4「2025白馬五竜スキー場コース」
1)白馬五竜・アルプス平G;パノラマC(850m),グランプリC(900m),テクニカルC(300m),スーパーC(450m),チャンピオンダイナミックC(500m),ウッディーC(800m),チャンピオン(エキスパート)C(500m)
ゴンドラ「テレキャビン」(2013m),アルプス第1P(616m),アルプス第2P(574m),第3P(672m),アルプス第4P(740m)
2)白馬五竜・とおみG;とおみG(1500m)
とおみスカイフォ(Q)(913m),とおみ第1P(360m),とおみ第2P(756m)
3)いいもりG;アドベンチャーC(700m),サニーウェイC(1800m),コスモリバーC(1500m),パウダースノーC(700m),ストレートウイスキーC(800m),スノーダイビングC(250m),ソフトクリームC(520m),メリーランドC(550m)
いいもりスノーパーク,キッズスノーパーク,ファミリーパークいいもり。
リフト;コスモフォー(Q)(537m),ミルキーフォー(Q)(521m),いいもり第6P(934m),いいもり第1P(648m)
■No.5「2025白馬47コース」
1)白馬47;R8(2800m),R1(2500m),R2(1620m),R3(800m),R4(600m),R5(800m),R6(850m),R-7(3600m),47 PARKS
ゴンドラ「Line-8」(1456m),Line-C(Q)(1229m),Line-E(P)(1030m),Line-A/B(P)(595m),Line-D(P)(993m)
■No.6「2025八方尾根スキー場コース」
1)コース;リーゼングラートC(600m),展望C(250m),おむすび(500m)
黒菱G(500m),黒菱林道C(5500m),兎平G(800m),パノラマC(700m),スカイラインC(8000m),北尾根C(2915m)
Happo PARKS,うさぎ平キッズパーク
オリンピックC(1800m),セントラルC(1800m),リーゼンスラロームC(2400m)
名木山G(560m),白樺G(590m),国際G(1000m),咲花G(400m)、なきやまスノーランド
2)リフト;
ゴンドラ「アダム」(2064m)
グラートC;グラートQ(598m)
黒菱G;黒菱第2Q(275m),黒菱第3P(415m),スカイライン第2P(953m)
兎平G;アルペンQ(782m),兎平P(488m)
パノラマG;パノラマP(702m),国際第3P(690m)
リーゼンスラロームC;八方リーゼンQ(1682m)
名木山G;名木山第2P(263m),名木山第3T(609m)
白樺G;白樺第1P(400m),白樺第2P(312m)
国際G;国際第1P(970m)
咲花G,北尾根C;咲花第2P(558m),咲花第3T(360m),咲花北尾根Q(1099m),北尾根第3P(465m)
■No.7「2025白馬岩岳スキー場コース」
ゴンドラ「ノア」(2133m)、中央高速(1652m)
1)ノースG(700m)、3線ノース(684m)
2)サウスG/Five Side(820m)、5線サウス(752m)
3)イーストG(330m)、4線イースト(315m)、Hikage/沢,DANGAN,SONEZAWA(980m)、沢(845m)
4)Iwatake Back Bowl;ビューA/B,C/D(1280m)、ビュー2(752m)
5)サニーバレーC(3300m),ホワイトリボンC(1100m),かもしかC・こめつがC(1100m)、かも1(903m),らいP(397m)
6)XC(3000m)
■No.8「2025栂池高原スキー場コース」
1)ゴンドラ「イヴ」;4120m
2)栂の森G(630m);つが第1P(520m),つが第2P(627m),DBD,馬ノ背C(1300m)
3)ハンの木G(3000m);ハンの木高速P(790m),ハンの木第3Q(1602m),ハンの木第1Q(1150m),TG PARKS,林道C(1100m)
4)白樺G(1200m);白樺Q(1201m)
5)チャンピオンG(1000m);栂池第1P(436m),チャンピオンQ(954m)
6)親の原G(1200m);栂池中央T(1147m)
7)丸山G(700m);丸山第1Q(727m)
8)鐘の鳴る丘G(980m);スカイライナーU(Q)(876m),スカイライナーV(Q)(909m),ロマンスP(128m)
※スカイライナーT(Q)(872m),スカイライナーW(Q)(882m),第11ロマンスP(140m),鐘の鳴る丘UG(890m)は休止
9)唐松G(1200m);からまつ高速P(1200m)
■No.9「白馬乗鞍温泉スキー場コース」
1)若栗中央G(700m),ラビットC(1150m),若栗林間C(800m)
2)ファミリC(750m),カモシカC(1200m),ハイウェイC(800m),スネークC(700m),エキスパートC(700m)
3)里見若栗A,里見中央G(600m),里見尾根C(800m),スカイビューC(500m)、
4)はくのりクロスC,モーグルC,ちびっこ広場(キッズパーク)
若栗G;アルプス第1P,第3高速P,第4P,第5高速P,第6高速P,第11P(山岳観光)、里見G;第8P,第9P,第10P
■No.10「白馬コルチナスキー場コース」
1)池の田G(1125m)、コルチナ第2Q(1093m)。池の田林間C(1050m)、一本松C(545m)、コルチナ第1P(513m)
2)わらび平G(830m)、コルチナ第6P(724m)
3)稗田山林間C(2025m),稗田山C1(640m),稗田山C2(625m),稗田山C3(690m),稗田山尾根C(688m)、コルチナ第4P(698m)
ジャイアントC(500m)、コルチナ第5P(651m)
4)板平C(600m),板平尾根C(688m),板平林間C(2025m),ラビットC(800m),スネークC(1650m)、カモシカC(300m)、コルチナ第3Q(800m)
5)ツリーエリア
6)コルチナキッズパーク、コルチナ雪遊びパーク
| スキー場名 | 山頂G・山麓Gの積雪(cm) | スキー場名 | 山頂G・山麓Gの積雪(cm) |
| (1)2025.12/14 | |||
| △爺ガ岳 | 30cm,可:(12/12,12/12) | △鹿島槍 | 50cm,可:(12/13,12/13) |
| ×白馬さのさか | 50cm,不可:(xx/xx,12/19) | △白馬五竜 | アルプス平;80cm;可,とおみ;10cm,不可:(12/4,11/下) |
| ◎白馬47 | 山頂105cm;可,麓30cm;可:(12/5,12/1) | △八方尾根 | 黒菱;100cm;可,兎平;59cm;可,麓10cm,不可:(12/5,12/1) |
| ×白馬岩岳 | 山頂50cm,不可,山麓20cm;不可:(xx/xx,12/19) | △栂池高原 | 栂の森;82cm;可ハンの木;80cm;可,唐松;30cm;可,親ノ原;30cm;不可;(12/1,11/28) |
| △白馬乗鞍 | 40cm,可:(12/13,12/13) | △白馬コルチナ | 碑田山;100cm;可,池の田;45cm,可:(12/13,12/13) |
| (2)2024.12/15 | |||
| △爺ガ岳 | 70cm,可:(12/10,12/13) | △鹿島槍 | 中綱G;10cm,不可,黒沢G;40cm,可:(12/14,12/14) |
| △白馬さのさか | 山頂G;80cm,可:(12/14,12/20) | 〇白馬五竜 | アルプス平G;160cm,可,とおみG;40cm,可:(11/30,11/下) |
| ◎白馬47 | 山頂G;165cm,可,麓G;70cm;可:(12/1,12/1) | △八方尾根 | 黒菱G;180cm;可,兎平G;145cm,可,パノラマG;140cm;可,麓G;40cm,可:(11/30,12/1) |
| ×白馬岩岳 | 山頂G;70cm,不可,麓G;30cm,不可:(xx/xx,12/20) | △栂池高原 | 栂の森G;154cm;可,ハンの木G;150cm;可,親ノ原G;45cm,可;(11/30,12/1) |
| △白馬乗鞍 | 山頂G;75cm,可:(12/14,12/14) | △白馬コルチナ | 160cm,可:(12/14,12/14) |
| (3)2023.12/15 | |||
| △爺ガ岳 | 30cm;可:(12/8,12/15) | ×鹿島槍 | 黒沢G;0cm;不可:(xx/xx,12/16) |
| ×白馬さのさか | 山頂G;0cm;不可:(xx/xx,12/15) | △白馬五竜 | アルプス平G;65cm,可,とおみG;0cm;不可:(11/30,11/下) |
| △白馬47 | 山頂G;60cm;可,麓G;5cm;不可:(12/1,12/1) | △八方尾根 | 黒菱G;70cm;可,兎平G;57cm;可,麓G;0cm;不可:(11/30,12/1) |
| ー白馬岩岳 | 山頂G;0cm;不可,麓G;0cm;不可:(xx/xx,12/15) | △栂池高原 | 栂の森G;68cm;可,ハンノ木G;68cm;可,親ノ原G;0cm;不可;(11/30,11/下) |
| ×白馬乗鞍 | 山頂G;0cm;不可,麓G;0cm;不可:(xx/xx,12/16) | ×白馬コルチナ | 碑田山G;5cm;不可,池の田G;0cm;不可:(xx/xx,12/16) |
| (4)2022.12/15 | |||
| ×爺ガ岳 | 3cm,不可:(xx/xx,12/16) | ×鹿島槍 | 中綱G;0cm,不可,黒沢G;20cm,不可:(xx/xx,12/24) |
| ×白馬さのさか | 山頂G;30cm,不可:(xx/xx,12/23) | △白馬五竜 | アルプス平G;95cm,可,とおみG;20cm,不可:(12/9,11/19) |
| △白馬47 | 山頂G;115cm,可,麓G;45cm;不可:(12/10,12/1) | △八方尾根 | うさぎ平G;86cm,不可,黒菱G;86cm;不可,パノラマC;86m;可,麓G;10m,不可:(12/9,12/1) |
| ×白馬岩岳 | 山頂G;30cm,不可,麓G;10cm,不可:(xx/xx,12/16) | △栂池高原 | 栂の森G;98cm;不可,ハンの木G;98cm;可,親ノ原G;24cm,不可;(12/10,12/1) |
| ×白馬乗鞍 | 山頂G;50cm,不可,麓G;30cm,不可:(xx/xx,12/17) | ×白馬コルチナ | 碑田山G;100cm,不可,池の田G;40cm,不可:(xx/xx,12/17) |
| (5)2021.12/15 | |||
| ×爺ガ岳 | 0cm,不可:(xx/xx,12/17) | ×鹿島槍 | 黒沢G;5cm,不可,中綱G;0cm,不可:(xx/xx,12/18) |
| ×白馬さのさか | 営業なし | △白馬五竜 | アルプス平G;90cm,可,とおみG;5cm,不可:(11/25,11/下) |
| △白馬47 | 山頂G;95cm,可,麓G;0cm;不可:(11/27,12/1) | △八方尾根 | 黒菱G;85cm;可,うさぎ平G;65cm,可,パノラマC;65cm;可,麓G;0cm,不可:(12/26,12/1) |
| ×白馬岩岳 | 山頂G;15cm,不可,麓G;0cm,不可:(xx/xx,12/17) | △栂池高原 | 栂の森G;91cm;可,ハンの木G;91cm;可,親ノ原G;0cm,不可;(12/1,12/1) |
| ×白馬乗鞍 | 山頂G;10cm,不可,麓G;0cm,不可:(xx/xx,12/18) | ×白馬コルチナ | 碑田山C;40cm,不可,池の田G;3cm,不可:(xx/xx,12/18) |
| (6)2020.12/15 | |||
| ×爺ガ岳 | 5cm,不可:(xx/xx,12/19) | ×鹿島槍 | 黒沢G;30cm,不可,中綱G;10cm,不可,(xx/xx,12/5) |
| ×白馬さのさか | 20cm,不可:(xx/xx,12/25) | △白馬五竜 | アルプス平G;65cm,可,とおみG;30cm,不可:(12/15,11/21) |
| ×白馬47 | 山頂G;60cm,不可,麓G;25cm,不可:(xx/xx,11/下) | △八方尾根 | うさぎ平G;84cm,可,黒菱G;94cm;可,パノラマC;70cm;可,麓G;10cm,不可:(12/15,11/下) |
| ×白馬岩岳 | 山頂G;40cm,不可,麓G;15cm,不可:(xx/xx,12/18) | △栂池高原 | 栂の森G;68cm;不可,ハンの木G;68cm;可,親ノ原G;15cm,不可;(12/11,11/下) |
| ×白馬乗鞍 | 山頂G;30cm,不可,麓G;30cm,不可:(xx/xx,12/19) | ×白馬コルチナ | 碑田山G;--cm,不可,池の田G;--cm,不可:(xx/xx,12/19) |
| (7)2019.12/15 | |||
| ×爺ガ岳 | 0cm,不可:(xx/xx,12/21) | △鹿島槍 | 中綱G;0cm,不可,黒沢G;40cm,可:(12/14,12/14) |
