
| 2025.3月31日 | 今日の白馬は晴れ・曇り。新たな降雪はスキー場上部で0-3cm、山麓で0cm。ゲレンデは春の湿雪・ザラメ雪。
3/31;最低気温は菅平-7.0℃、大町-3.5℃、白馬-3.3℃、穂高-1.8℃、松本-1.5℃、長野-0.5℃と3/中並みの気温。 3/31;7:00;積雪は小谷80cm(前日比+2cm,平年比148%),白馬0cm,大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/31;7:00;その他積雪;野沢温泉98cm,飯山27cm,菅平12cm 3/31;最高気温は上田12.7℃、穂高10.8℃、長野9.9℃、松本9.7℃、大町8.4℃、白馬6.2℃と3/中並みの気温。 白馬の早朝は-5℃、日中は6℃。安曇野の早朝は-4℃、日中は10℃。 |
| 2025.3月30日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。ゲレンデは春の湿雪・ザラメ雪。R148・スキー場アクセス路には雪なし。 3/30;最低気温は菅平-5.6℃、白馬-2.6℃、大町-2.5℃、穂高-0.8℃、長野0.2℃、松本0.5℃と3/下並みの気温。 3/30;7:00;積雪は小谷78cm(前日比-5cm,平年比137%),白馬0cm,大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/30;7:00;その他積雪;野沢温泉98cm,飯山27cm,菅平15cm,軽井沢1cm,信濃町0cm,開田高原0cm 3/30;最高気温は上田12.7℃、穂高10.8℃、長野9.9℃、松本9.7℃、大町8.4℃、白馬6.2℃と2/下-3/中並みの気温。 白馬の早朝は-2℃、日中は6℃。安曇野の早朝は-0℃、日中は10℃。 |
| 2025.3月29日 | 今日の白馬は小雪・曇り。新たな降雪はスキー場上部で5cm、山麓で3-5cm。寒気の影響で最高気温が前日より10度ほど低くなり、真冬並みに。
新たな降雪はスキー場上部で5cm、山麓で3-5cm。安曇野では未明から雪がうっすらと積もり、季節が逆戻りした。 3/29;最低気温は菅平-4.4℃、白馬-1.4℃、大町-1.1℃、穂高0.2℃、松本0.7℃、長野1.1℃と3/下並みの気温。 3/29;7:00;積雪は小谷83cm(前日比+1cm,平年比138%),白馬0cm,大町1cm(50%),長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/29;7:00;その他積雪;野沢温泉104cm,飯山30cm,菅平14cm,信濃町3cm,開田高原2cm 3/29;最高気温は南信濃13.9℃、長野7.9℃、松本5.8℃、穂高4.9℃、白馬4.4℃、大町3.0℃と2/上-2/下並みの気温。 白馬の早朝はー1℃、日中は4℃。安曇野の早朝は0℃、日中は4℃。 |
| 2025.3月28日 | 今日の白馬は雨・曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。雪は豊富ですが雪解けは早そう。ゲレンデは春の湿雪・ザラメ雪。R148,スキー場アクセス路は雪なし。 3/28;最低気温は飯山3.5℃(4/中並)、白馬4.7℃(4/下並)、大町9.4℃(5/下並)、穂高12.8℃(6/上並)、長野13.2℃(5/下並)、松本15.7℃(6/中並) 3/28;7:00;積雪は小谷82cm(前日比-7cm,平年比130%),白馬0cm,大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/28;7:00;その他積雪;野沢温泉101cm,飯山36cm,菅平14cm,開田高原9cm,信濃町0cm 3/28;最高気温は上田23.9℃、松本23.5℃、穂高21.6℃と5/上-5/中並み、長野19.8℃、大町15.1℃と4/中-4/下、白馬8.1℃と3/下並みの気温。 白馬の早朝は4℃、日中は8℃。安曇野の早朝は12℃、日中は21℃。 |
| 2025.3月27日 | 今日の白馬は晴れ。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。高気圧に覆われ、フェーン現象で季節外れの暖かさ。日差しは強く気温はグングン上昇。R148,スキー場アクセス路はドライ。 3/27;最低気温は開田高原-2.5℃、白馬-0.9℃、大町1.1℃、穂高1.4℃、長野2.9℃、松本3.0℃と4/上並みの気温。 3/27;7:00;積雪は小谷89cm(前日比-12cm,平年比135%),白馬0cm(-11cm),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/27;7:00;その他積雪;野沢温泉113cm,飯山44cm,菅平29cm,開田高原19cm,信濃町16cm 3/27;最高気温は上田29.6℃、長野28.5℃、穂高27.3℃、松本26.1℃、大町26.0℃と6/中-7/中並みで3月観測史上最高、2025年最高気温。 白馬22.9℃と6/上並みで3月観測史上最高、2025年最高気温。3月観測史上最高は観測18地点、2025年最高気温は29地点。 白馬の早朝は-0℃、日中は22℃。安曇野の早朝は1℃、日中は27℃。 |
| 2025.3月26日 | 今日の白馬は晴れ。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/26;最低気温は飯山1.8℃、白馬4.4℃は4/下、大町8.2℃は5/中、長野13.0℃は5/下、松本14.7と穂高14.9は6/中並みの気温。 3/26;7:00;積雪は小谷97cm(前日比-8cm,平年比143%),白馬11cm(-17cm,73%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/26;7:00;その他積雪;野沢温泉119cm,信濃29cm,飯山52cm,菅平35cm,開田高原24cm 3/26;最高気温は穂高23.4℃、松本22.8℃と5/上並みの気温で2025年最高。大町19.0℃、長野18.7℃、白馬17.3℃と4/上並みの気温。 3/26;寒気が流れ込み、大北は強風に見舞われ、大町では最大瞬間風速22.3mを観測。白馬村・小谷村のスキー場ではゴンドラやリフトの運休が相次いだ。 白馬の早朝は4℃、日中は12℃。安曇野の早朝は14℃、日中は18℃。 |
| 2025.3月25日 | 今日の白馬は晴れ・曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/25;最低気温は菅平-1.4℃、白馬2.5℃、大町3.9℃、穂高5.9℃、長野6.2℃、松本8.1℃と4/中-5/上並みの気温。 3/25;7:00;積雪は小谷105cm(前日比-3cm,平年比148%),白馬28cm(-5cm,165%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/25;7:00;その他積雪;野沢温泉128cm,飯山58cm,信濃町41cm,菅平40cm,開田高原29cm 3/25;最高気温は上田24.8℃、長野23.4℃、穂高23.1℃、松本22.0℃、大町20.6℃、白馬19.2℃と5/上-5/下並みの気温。穂高・白馬・大町など観測20地点で2025年最高気温。 白馬の早朝は2℃、日中は16℃。安曇野の早朝は5℃、日中は20℃。 |
| 2025.3月24日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。雪は豊富ですが雪解けは早そう。下部は春の湿雪・ザラメ雪。 3/24;最低気温は菅平-4.6℃、白馬-2.0℃、大町-0.4℃、穂高0.8℃、長野2.5℃、松本3.0℃と3/下-4/上並みの気温。 3/24;7:00;積雪は小谷108cm(前日比-7cm,平年比146%),白馬35cm(-5cm,194%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/24;7:00;その他積雪;野沢温泉132cm,飯山61cm,信濃町47cm,菅平42cm,開田高原32cm 3/25-3/26;気象庁によれば西日本〜北日本の広い範囲で黄砂が予想される。 視程は10km未満、所によっては視程5km未満となる見込み。県内ではピークが3/25午後と予想、屋外では黄砂が付着するなど影響がでそう。 3/25明け方にかけて大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は落雷や竜巻・突風、強い雨、ひょうに注意。 白馬の早朝は-2℃、日中は16℃。安曇野の早朝は0℃、日中は13℃。 |
| 2025.3月23日 | 今日の白馬は晴れ。。朝から暖かい春の陽気。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/23;最低気温は開田高原-2.9℃、白馬6.3℃、長野6.3℃、大町7.4℃、穂高8.3℃、松本12.2℃と4/下-5/上並みの暖かさ。 3/23;7:00;積雪は小谷115cm(前日比-8cm,平年比151%),白馬40cm(-14cm,200%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/23;7:00;その他積雪;野沢温泉139cm,飯山68cm,信濃町55cm,菅平49cm,開田高原38cm 3/23;最高気温は南信22.9℃、穂高21.9℃、松本21.7℃と5/上並みの気温。長野19.0℃、大町17.4℃、白馬13.4℃と4/上-4/中並みの気温。松本・穂高・大町など観測21地点で今年最高気温。 白馬の早朝は2℃、日中は13℃。安曇野の早朝は-1℃、日中は21℃。 |
| 2025.3月22日 | 今日の白馬は晴れ。気温は高めで暖かい。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。
3/22;最低気温は菅平-7.2℃、大町0.4℃、長野0.7℃と3/下-4/上並み、白馬1.5℃、穂高3.0℃、松本8.9℃と4/中-5/上並みの気温。
3/22;7:00;積雪は小谷123cm(前日比-6cm,平年比156%),白馬54cm(-5cm,245%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/22;7:00;その他積雪;野沢温泉146cm,信濃町63cm,飯山72cm,菅平55cm,軽井沢0cm,開田高原41cm 白馬の早朝は1℃、日中は12℃。安曇野の早朝は3℃、日中は17℃。 |
| 2025.3月21日 | 今日の白馬は曇り・晴れ。
3/21;最低気温は菅平-13.5℃、大町-5.0℃、白馬-5.0℃、穂高-3.2℃、長野-2.6℃、松本-1.3℃と2/下-3/上並みの気温。 3/21;7:00;積雪は小谷129cm(前日比-12cm,平年比159%),白馬58cm(-5cm,242%),大町0cm,長野0cm(-1cm),松本0cm,安曇野0cm 3/21;7:00;その他積雪;野沢温泉152cm飯山76cm,,信濃町68cm,菅平64cm,軽井沢6cm,開田高原44cm 3/21;最高気温は上田17.5℃、長野16.8℃、穂高16.1℃、松本14.5℃、大町11.9℃、白馬11.1℃と4/上-4/中並みの気温。 白馬の早朝は-5℃、日中は11℃。安曇野の早朝は-3℃、日中は16℃。 |
| 2025.3月20日 | 今日の白馬は快晴。新たな降雪はスキー場上部で5-20cm、山麓で0-5cm。3/中なのに上部の雪質・積雪はハイシーズン並み。 3/20;最低気温は菅平-14.0℃、白馬-8.4℃、大町-6.0℃と2/下〜最も寒い時期を下回る気温、長野-1.8℃、松本-1.7℃、穂高-0.8℃と3/中-3/下並みの気温。観測全30地点で氷点下。 3/20;7:00;積雪は小谷141cm(前日比+13cm,平年比168%),白馬63cm(-7cm,242%),大町0cm(-9cm),長野1cm(-8cm,100%),松本0cm(-2cm),安曇野0cm(-3cm) 3/20;7:00;その他積雪;野沢温泉163cm,飯山80cm,信濃町78cm,菅平71cm,軽井沢17cm,開田高原46cm 3/20;最高気温は南信12.4℃、松本8.9℃、長野8.4℃、穂高8.4℃、大町6.4℃、白馬4.1℃と2/下-3/中並みの気温。 白馬の早朝は-8℃、日中は4℃。安曇野の早朝は-0℃、日中は8℃。 |
| 2025.3月19日 | 今日の白馬は小雪・曇り。カミ雪で松本・安曇野・大町は再び雪化粧。新たな降雪はスキー場上部で10-20cm、山麓で5-10cm。 3/19;最低気温は野辺山-4.3℃、大町-1.3℃、白馬-1.2℃、穂高-0.1℃、長野0.0℃、松本0.2℃と3/下-4/上並みの気温。 3/19;7:00;積雪は小谷128cm(前日比-2cm,平年比149%),白馬70cm(+10cm,259%),大町9cm(+9cm),長野9cm(+9cm,900%),松本2cm(+2cm,200%),安曇野3cm(+3cm) 3/19;7:00;その他積雪;野沢温泉156cm,信濃町78cm,飯山81cm,菅平68cm,軽井沢16cm,飯田3cm,諏訪3cm,開田高原53cm 3/19;最高気温は南信7.9℃、松本5.5℃、穂高5.4℃と2/中並み、長野3.3℃、大町2.1℃、白馬0.5℃と最も寒い時期を下回る気温。 白馬の早朝は0℃、日中は2℃。安曇野の早朝は-0℃、日中は5℃。 |
| 2025.3月18日 | 今日の白馬は晴れ。新たな降雪はスキー場上部で5-20cm、山麓で5-10cm。 3/18;最低気温は野辺山-11.7℃、白馬-6.5℃、大町-5.8℃と2/下並み、長野-1.5℃、穂高-1.2℃、松本-1.2℃と3/中並みの気温。 3/18;7:00;積雪は小谷130cm(前日比+13cm,平年比148%),白馬60cm(+1cm,207%),大町0cm(-3cm),長野0cm,松本0cm(-1cm),安曇野0cm(-1cm) 3/18;7:00;その他積雪;野沢温泉152cm,信濃町71cm,飯山77cm,菅平47cm,開田高原41cm 3/18;最高気温は南信12.4℃、長野10.5℃、松本10.0℃、穂高10.0℃、大町6.5℃、白馬5.6℃3/上-3/中並みの気温。 白馬の早朝は-6℃、日中は5℃。安曇野の早朝は-1℃、日中は10℃。 |
| 2025.3月17日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で10-20cm、山麓で5-10cm。安曇野の山麓には残雪あり、田畑はうっすら残る程度。 3/17;最低気温は菅平-2.3℃、大町-0.7℃、松本-0.2℃、白馬0.2℃、穂高0.9℃、長野3.2℃と4/上並みの気温。 3/17;7:00;積雪は小谷117cm(前日比-3cm,平年比129%),白馬59cm(-1cm,180%),大町3cm(-0cm,33%),長野0cm,松本1cm(-1cm,100%),安曇野1cm 3/17;7:00;その他積雪;野沢温泉145cm,飯山78cm,信濃町69cm,菅平47cm,軽井沢2cm,開田高原45cm 3/17;最高気温は南信10.7℃、穂高8.4℃、長野8.3℃、松本8.1℃と3/上並み、大町2.8℃と白馬1.4℃と2/中-2/下並みの気温 白馬の早朝は0℃、日中は1℃。安曇野の早朝は0℃、日中は8℃。 |
| 2025.3月16日 | 今日の白馬は雪。松本・安曇野・大町は雪景色。明け方から重い湿った雪が降った。新たな降雪はスキー場上部で5-10cm、山麓で5cm。 3/16;最低気温は野辺山-2.6℃、大町-0.4℃、白馬-0.1℃、穂高0.1℃、松本0.2℃、長野3.8℃と4/上並みの気温 3/16;7:00;積雪は小谷120cm(前日比-1cm,平年比129%),白馬60cm(+1cm,176%),大町3cm(+3cm,33%),長野0cm,松本2cm(+2cm,200%),安曇野1cm 3/16;11:00;積雪は小谷119cm,白馬63cm,大町12cm,松本7cm,安曇野5cm,長野0cm。大北・松本・上田・諏訪・佐久・木曽に大雪注意報。 3/16;7:00;その他積雪;野沢温泉149cm,飯山87cm,信濃町75cm,菅平47cm,軽井沢4cm,開田高原46cm 3/16;最高気温は飯山9.1℃、長野7.8℃、白馬3.3℃、大町2.4℃と2/中-2/下並み、穂高2.0℃と松本1.8℃は最も寒い時期を下回る気温 白馬の早朝は-0℃、日中は3℃。安曇野の早朝は0℃、日中は2℃。 |
| 2025.3月15日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。下部は春の湿雪・ザラメ雪。
3/15;最低気温は野辺山-5.7℃、大町-3.5℃、白馬-1.0℃、穂高-0.8℃、松本-0.4℃、長野0.6℃と3/中-4/上並みの気温 3/15;7:00;積雪は小谷121cm(前日比-3cm,平年比127%),白馬57cm(-4cm,158%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/15;7:00;その他積雪;野沢温泉151cm,飯山89cm,信濃町77cm,菅平44cm,開田高原30cm 3/15;最高気温は長野7.1℃、白馬4.8℃、穂高4.8℃、松本4.7℃、大町3.8℃と1/下-2/下並みの気温 白馬の早朝は-1℃、日中は4℃。安曇野の早朝は-0℃、日中は5℃。 |
| 2025.3月14日 | 今日の白馬は晴れ。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm 3/14;最低気温は開田高原-6.0℃、大町-3.2℃、白馬-3.1℃、穂高-0.1℃、長野0.2℃、松本0.7℃と3/下並みの気温 3/14;7:00;積雪は小谷124cm(前日比-7cm,平年比128%),白馬61cm(-7cm,161%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/14;7:00;その他積雪;野沢温泉154cm,信濃町80cm,飯山92cm,菅平47cm,開田高原32cm 3/14;最高気温は南信20.0℃、松本14.8℃、穂高13.9℃、長野11.7℃、大町10.9℃、白馬7.0℃と3/下-4/上並みの気温 白馬の早朝は-3℃、日中は7℃。安曇野の早朝は-0℃、日中は13℃。 |
| 2025.3月13日 | 今日の白馬は晴れ・曇り。
3/13:最低気温は菅平-3.1℃、白馬1.3℃、大町2.1℃、穂高4.0℃、松本4.0℃、長野6.0℃と4/上-4/中並みの気温。 3/13;7:00;積雪は小谷131cm(前日比-4cm,平年比132%),白馬68cm(-6cm,170%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/13;7:00;その他積雪;野沢温泉161cm,飯山97cm,信濃町86cm,菅平51cm,軽井沢0cm,開田高原34cm 3/13;最高気温は伊那18.4℃、松本16.4℃、穂高16.3℃、長野15.9℃、大町12.6℃、白馬12.0℃と4/上並みの気温。 白馬の早朝は-2℃、日中は12℃。安曇野の早朝は2℃、日中は17℃。 |
| 2025.3月12日 | 今日の白馬は晴れのち曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/12;最低気温は菅平-3.8℃、松本0.2℃、白馬1.0℃、大町1.2℃、長野2.5℃、穂高3.3℃℃と4/中並みの気温。 3/12;7:00;積雪は小谷135cm(前日比-4cm,平年比134%),白馬74cm(-2cm,176%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/12;7:00;その他積雪;野沢温泉169cm,飯山102cm,信濃町91cm,菅平54cm,軽井沢1cm,開田高原36cm 3/12;最高気温は長野16.9℃、松本14.7℃、穂高14.0℃、大町12.9℃、白馬12.0℃と3/下-4/上並みの気温 白馬の早朝は0℃、日中は12℃。安曇野の早朝は3℃、日中は14℃。 |
| 2025.3月11日 | 今日の白馬は曇り・小雨。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。雨で雪崩注意。 3/11;最低気温は飯山-3.6℃、白馬-1.6℃、大町-0.7℃、穂高1.8℃、長野4.0℃、松本5.7℃と3/下-4/中並みの気温。 3/11;7:00;積雪は小谷139cm(前日比-6cm,平年比136%),白馬76cm(-3cm,177%),大町0cm,長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/11;7:00;その他積雪;野沢温泉173cm,飯山105cm,信濃町96cm,菅平57cm,軽井沢3cm,開田高原38cm 3/11;最高気温は上田10.7℃、松本9.6℃、長野9.3℃、穂高7.2℃、白馬5.9℃、大町4.7℃と2/下-3/中並みの気温 白馬の早朝は-3℃、日中は6℃。安曇野の早朝は1℃、日中は9℃。 |
| 2025.3月10日 | 今日の白馬は快晴。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/10;最低気温は野辺山-13.8℃、白馬-7.4℃、大町-6.0℃、穂高-4.2℃、松本-3.9℃、長野-3.6℃と2/中-2/下並みの気温 3/10;7:00;積雪は小谷145cm(前日比-10cm,平年比139%),白馬79cm(-4cm,176%),大町0cm(-1cm),長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/10;7:00;その他積雪;野沢温泉182cm,飯山108cm,信濃町100cm,菅平59cm,軽井沢6cm,開田高原37cm 3/10;最高気温は南信16.3℃、松本12.8℃、長野12.3℃、穂高12.1℃、白馬10.0℃、大町9.6℃と3/下並みの気温 白馬の早朝は-7℃、日中は10℃。安曇野の早朝は-4℃、日中は12℃。 |
| 2025.3月9日 | 今日の白馬は晴れ。スキー日和。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/9;最低気温は軽井沢-8.1℃、白馬-5.6℃、大町-5.5℃と2/下並み、穂高-0.1℃、松本0.0℃、長野0.2℃と3/下並みの気温 3/9;7:00;積雪は小谷155cm(前日比-8cm,平年比148%),白馬83cm(+2cm,177%),大町1cm(-1cm,7%),長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/9;7:00;その他積雪;野沢温泉188cm,飯山116cm,信濃町107cm,菅平62cm,軽井沢10cm,開田高原40cm 3/9;最高気温は南信14.3℃、松本9.2℃、穂高8.9℃、長野7.3℃、大町4.8℃、白馬3.5℃と2/下-3/上並みの気温 白馬の早朝は-5℃、日中は3℃。安曇野の早朝は-0℃、日中は8℃。 |
| 2025.3月8日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。安曇野の雪は山麓を除きほぼ溶けた。 3/8;最低気温は野辺山-13.1℃、白馬-8.1℃、大町-7.7℃、長野-4.6℃、松本-4.4℃、穂高-4.0℃と2/上-2/中並みの気温。 3/8;7:00;積雪は小谷163cm(前日比-5cm,平年比154%),白馬81cm(-5cm,165%),大町2cm(-4cm,13%),長野0cm(-1cm),松本0cm,安曇野0cm 3/8;7:00;その他積雪;野沢温泉201cm,信濃町111cm,飯山121cm,菅平62cm,軽井沢8cm,開田高原37cm 3/8;最高気温は南信濃9.1℃、松本6.4℃、穂高5.7℃、長野4.7℃、白馬3.9℃、大町3.6℃と2/上-2/下並みの気温。 白馬の早朝は-8℃、日中は3℃。安曇野の早朝は-4℃、日中は5℃。 |
| 2025.3月7日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で5-20cm、山麓で0-10cm。 3/7;最低気温は松本奈川-9.4℃、白馬-3.7℃、大町-3.5℃、穂高-2.9℃、松本-2.3℃、長野-1.8℃と2/下-3/上並みの気温。 3/7;7:00;積雪は小谷168cm(前日比+30cm,平年比157%),白馬86cm(+0cm,172%),大町6cm(-3cm,35%),長野1cm(+1cm,100%),松本0cm(-1cm),安曇野0cm(-1cm) 3/7;7:00;その他積雪;野沢温泉188cm,信濃町121cm,飯山121cm,菅平63cm,軽井沢9cm,開田高原38cm。 3/7;最高気温は南信11.9℃、長野4.8℃、穂高4.8℃、松本4.7℃、大町1.4℃と1/下-2/上並み、白馬0.0℃と最も寒い時期を下回る気温。 白馬の早朝は-3℃、日中は-1℃。安曇野の早朝は-2℃、日中は3℃。 |
| 2025.3月6日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で1-2cm、山麓で1cm。 3/6;最低気温は菅平-3.3℃、大町0.0℃、白馬0.0℃、穂高0.9℃、松本1.3℃、長野2.3℃と4/上並みの気温。 3/6;7:00;積雪は小谷138cm(前日比-9cm,平年比128%),白馬86cm(-11cm,165%),大町9cm(-6cm,50%),長野0cm,松本1cm(-3cm,100%),安曇野1cm。 3/6;7:00;その他積雪;野沢温泉171cm,飯山107cm,信濃町98cm,菅平61cm,開田高原38cm,軽井沢13cm。 3/6;最高気温は南信10.7℃、長野6.9℃、松本5.9℃、穂高5.7℃、白馬2.5℃、大町2.5℃と2/上-2/中並みの気温。 白馬の早朝は0℃、日中は2℃。安曇野の早朝は0℃、日中は5℃。 |
| 2025.3月5日 | 今日の白馬は曇り・小雪・小雨。新たな降雪はスキー場上部で10-15cm、山麓で5cm。 3/5;最低気温は菅平-3.5℃、大町-2.9℃、白馬-2.0℃、穂高-1.6℃、松本-1.5℃、長野1.6℃と3/下並みの気温。 3/5;7:00;積雪は小谷147cm(前日比+2cm,平年比135%),白馬97cm(+12cm,180%),大町15cm(+9cm,79%),長野0cm(-3cm%),松本4cm(+3cm,400%),安曇野5-10cm 3/5;7:00;その他積雪;野沢温泉185cm,信濃町107cm,飯山112cm,菅平69cm,開田高原41cm,軽井沢14cm。 3/5;最高気温は長野8.5℃、大町4.7℃、白馬4.3℃、穂高3.2℃、松本3.0℃と2/下〜最も寒い時期を下回る気温。 白馬の早朝は-2℃、日中は4℃。安曇野の早朝は-1℃、日中は3℃。 |
| 2025.3月4日 | 今日の白馬は曇り。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/4;最低気温は菅平-9.8℃、大町-5.0℃、白馬-4.7℃、長野-3.7℃、穂高-2.7℃、松本-2.5℃と3/上並みの気温。 3/4;7:00;積雪は小谷145cm(前日比+6cm,平年比131%),白馬85cm(+4cm,155%),大町6cm(+5cm,30%),長野3cm(+1cm,300%),松本1cm,安曇野5cm。 3/4;7:00;その他積雪;野沢温泉185cm,信濃町111cm,飯山117cm,菅平63cm,開田高原37cm,軽井沢24cm。 3/4;最高気温は南木曽4.7℃、長野3.3℃、白馬1.7℃、穂高1.4℃、大町-0.1℃と2/下〜最も寒い時期を下回る気温。 白馬の早朝は-8℃、日中は1℃。安曇野の早朝は-6℃、日中は1℃。 |
| 2025.3月3日 | 今日の白馬は雪新たな降雪はスキー場上部で5cm、山麓で5cm。松本はうっすらと雪景色、積雪1ー2cm。安曇野は一面の雪景色となり、積雪3-5cm。 3/3;最低気温は菅平-3.6℃、白馬-1.1℃、大町-0.1℃、長野0.3℃、穂高1.4℃、松本2.6℃と4/上並みの気温。 3/3;7:00;積雪は小谷139cm(前日比+3cm,平年比124%),白馬81cm(+0cm,142%),大町1cm(+1cm,5%),長野2cm(+2cm,100%),松本1cm,安曇野3cm 3/3;7:00;その他積雪;野沢温泉177cm,飯山111cm,信濃町102cm,菅平49cm,開田高原40cm。 3/3;最高気温は飯田12.9℃、長野6.9℃、松本6.7℃、穂高6.2℃、大町3.4℃、白馬2.6℃と2/中-2/下並みの気温。 3/3;雪の影響で上信越道の上田菅平IC-藤岡IC、長野道の安曇野IC-更埴JCT、中部横断道の佐久小諸JCT-佐久北IC間は上下線通行止め。 小淵沢-岡谷JCT、岡谷JCT-安曇野IC間は冬タイヤ規制。R18碓氷バイパス・軽井沢バイパス、R19明科笹原-信州新町も通行止め。 白馬の早朝は-1℃、日中は2℃。安曇野の早朝は1℃、日中は6℃。 |
| 2025.3月2日 | 今日の白馬は曇り・雨。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/2;最低気温は菅平-6.2℃、白馬-1.5℃、大町-0.6℃、穂高0.9℃、長野1.5℃、松本1.9℃と3/下-4/上並みの気温。 3/2;7:00;積雪は小谷136cm(前日比-5cm,平年比120%),白馬81cm(-2cm,140%),大町0cm(-2cm),長野0cm,松本0cm,安曇野0cm。 3/2;7:00;その他積雪;野沢温泉176cm,飯山111cm,信濃町99cm,菅平51cm,開田高原46cm。 3/2;最高気温は南信21.1℃、松本14.7℃、長野12.9℃、穂高11.7℃、大町8.0℃、白馬6.8℃と3/下並みの気温。 3/3;18:00までに24H予想降雪量は大北・長野山沿い・中野飯山で25cm、乗鞍上高地20cm、大北平地で15cm、長野平地・諏訪・木曽で10cm。 白馬の早朝は-1℃、日中は6℃。安曇野の早朝は0℃、日中は11℃。 |
| 2025.3月1日 | 今日の白馬は晴れ。3日連続晴れ。新たな降雪はスキー場上部で0cm、山麓で0cm。 3/1;最低気温は菅平-10.9℃、白馬-6.1℃、大町-5.2℃、穂高-4.2℃、松本-2.8℃、長野-1.9℃と2/下-3/上並みの気温。 3/1;7:00;積雪は小谷141cm(前日比-3cm,平年比141%),白馬83cm(-46cm,141%),大町2cm(-2cm,24%),長野0cm,松本0cm,安曇野0cm 3/1;7:00;その他積雪;野沢温泉185cm,飯山114cm,信濃町103cm,菅平54cm,開田高原46cm。 3/1;最高気温は南信20.8℃、松本18.3℃、穂高17.6℃、長野16.2℃、白馬13.9℃、大町13.4℃と4/上-4/中並みの気温で観測全30地点で今年最気温。 白馬の早朝は-6℃、日中は13℃。安曇野の早朝は-4℃、日中は17℃。 |
| 2025.2月28日 | 今日の白馬は晴れ。
2/28;最低気温は菅平-14.4℃、白馬-7.5℃、大町-6.5℃、穂高-5.0℃、松本-3.2℃、長野-2.6℃と2/中-2/下並みの気温。 2/28;7:00;積雪は小谷144cm(前日比-6cm,平年比125%),白馬87cm(-6cm,143%),大町4cm(-4cm,17%),長野0cm,松本0cm,安曇野0cm。 2/28;7:00;その他積雪;野沢温泉192cm,飯山119cm,信濃町107cm,菅平59cm,開田高原50cm。 2/28;最高気温は上田17.6℃,穂高16.3℃,松本15.3℃,長野12.4℃,大町11.4℃,白馬8.8℃と3/下-4/中並みの気温。観測22地点で今年最高気温。 白馬の早朝は-4℃、日中は8℃。安曇野の早朝は-2℃、日中は16℃。 |
| 2025.2月27日 | 今日の白馬は晴れ。新たな降雪はスキー場上部で0-3cm、山麓で0cm。 2/27;最低気温は菅平-14.5℃、穂高-5.7℃、大町-5.2℃、松本-3.1℃、長野-2.4℃と2/下並み、白馬-1.7℃と3/下並みの気温。 2/27;7:00;積雪は小谷150cm(前日比-6cm,平年比129%),白馬93cm(-3cm,150%),大町8cm(-2cm,32%),長野0cm,松本0cm,安曇野0cm。 2/27;7:00;その他積雪;野沢温泉201cm,信濃町111cm,飯山127cm,菅平61cm,開田高原52cm。 2/27;最高気温は南信16.0℃、松本12.9℃、穂高11.7℃、長野10.0℃、大町7.9℃、白馬6.2℃と3/上-3/中並みの気温。 白馬の早朝は-1℃、日中は6℃。安曇野の早朝は-5℃、日中は11℃。 |
| 2025.2月26日 | 今日の白馬は曇り。スキー場上部は小雪。新たな降雪はスキー場上部で1-3cm、山麓で0cm。
